top of page


学校/专业排名

US News 美国大学排名
QS 世界大学排名
综合排名 🔥
金融工程/金融数学
工程学
商学院
计算机科学
教育学
公共卫生
法学
医学
22排名 | 23排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, New Jersey |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts |
2 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, Massachusetts |
5 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, Connecticut |
6 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, California |
6 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, Illinois |
8 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania |
9 | 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland |
9 | 9 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | Blvd, Pasadena, California |
9 | 10 | 杜克大学 | Duke University | Durham, North Carolina |
9 | 10 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, Illinois |
13 | 12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire |
14 | 13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, Tennessee |
14 | 13 | 布朗大学 | Brown University | Providence, Rhode Island |
17 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, Texas |
14 | 15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri |
17 | 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, New York |
2 | 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, New York |
19 | 18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, Indiana |
22 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | Berkeley, California |
20 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | Los Angeles, California |
23 | 22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, District of Columbia |
20 | 22 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, Georgia |
25 | 22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pennsylvania |
27 | 25 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, California |
25 | 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, Virginia |
23 | 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan |
28 | 25 | 纽约大学 | New York University | New York, New York |
28 | 29 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, North Carolina |
28 | 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina |
28 | 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, Florida |
28 | 32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, Massachusetts |
28 | 32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara, California |
36 | 34 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | Irvine, California |
34 | 34 | 加州大学圣地 亚哥分校 | University of California San Diego | La Jolla, California |
36 | 36 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, Massachusetts |
34 | 36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, New York |
38 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | Davis, California |
42 | 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin Madison | Madison, Wisconsin |
38 | 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, Texas |
38 | 41 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Williamsburg, Virginia |
42 | 41 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, Massachusetts |
47 | 41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana Champaign | Champaign, Illinois |
38 | 44 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, Georgia |
42 | 44 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, Massachusetts |
42 | 44 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, Ohio |
42 | 44 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, Louisiana |
49 | 44 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, Massachusetts |
48 | 49 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, Georgia |
49 | 49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University Columbus | Columbus, Ohio |
55 | 51 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, New York |
49 | 51 | 理海大学 | Lehigh University | Bethlehem, Pennsylvania |
49 | 51 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, Pennsylvania |
49 | 51 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette, Indiana |
55 | 55 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, Florida |
49 | 55 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, California |
59 | 55 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, Washington |
59 | 55 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland College Park | College Park, Maryland |
63 | 55 | 罗格斯大学 | Rutgers University | Newark, New Jersey |
55 | 55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, Florida |
55 | 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, California |
63 | 62 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, District of Columbia |
59 | 62 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, New York |
59 | 62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, Pennsylvania |
75 | 62 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | Blacksburg, Virginia |
68 | 62 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, Minnesota |
63 | 67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Connecticut, Massachusetts |
63 | 67 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, Massachusetts |
68 | 67 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, Texas |
68 | 67 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | Amherst, Massachusetts |
68 | 67 | 耶什华大学 | Yeshiva University | New York, New York |
68 | 72 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, Texas |
68 | 72 | 福特汉姆大学 | Fordham University | The Bronx, New York |
79 | 72 | 美利坚大学 | American University | Washington, District of Columbia |
79 | 72 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University Raleigh | Raleigh, North Carolina |
68 | 72 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | Bloomington, Indiana |
63 | 77 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University University Park | State College, Pennsylvania |
75 | 77 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, South Carolina |
75 | 77 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, Texas |
83 | 77 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, Michigan |
93 | 77 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University SUNY | Stony Brook, New York |
75 | 77 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, California |
83 | 83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, New Jersey |
83 | 83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, Iowa |
103 | 83 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz, California |
83 | 83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University SUNY | Binghamton, New York |
83 | 83 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, Wisconsin |
79 | 83 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, Washington |
79 | 89 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, Utah |
83 | 89 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, Colorado |
83 | 89 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, Texas |
93 | 89 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, Delaware |
93 | 89 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo SUNY | Buffalo, New York |
83 | 89 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | Riverside, California |
83 | 89 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, District of Columbia |
83 | 89 | 依隆大学 | Elon University | Elon, North Carolina |
103 | 97 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, Massachusetts |
93 | 97 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, California |
99 | 97 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | Boulder, Colorado |
103 | 97 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | Chicago, Illinois |
99 | 97 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, Alabama |
103 | 97 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, New Jersey |
103 | 105 | 迈阿密大学牛津 | Miami University Oxford | Oxford, Ohio |
93 | 105 | 丹 佛大学 | University of Denver | Denver, Colorado |
103 | 105 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, Pennsylvania |
103 | 105 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, Missouri |
117 | 105 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, New York |
117 | 105 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester, New York |
99 | 105 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, Utah |
103 | 105 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Phoenix, Arizona |
99 | 105 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, Oregon |
103 | 105 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, California |
103 | 115 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, Illinois |
117 | 121 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, Vermont |
117 | 121 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Phoenix, Arizona |
103 | 121 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, Pennsylvania |
127 | 127 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, Oklahoma |
122 | 127 | 伊利诺伊斯理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, Illinois |
127 | 127 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, New York |
排名 | 大学 | 研究生项目 | 分数 | 就业率 | 毕业薪资 | 学费 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baruch College, City University of New York | Financial Engineering | 100 | 100% | $169,516 | $42,395 (non-resident) $28,670 (resident) | |
2 | Princeton University | Master in Finance | 97 | 100% | $199,000 | $114,820 (two-year program) | |
3 | University of California, Berkeley | Financial Engineering | 93 | 88% | $169,634 | $78,142 | |
4 | Carnegie Mellon University | Computational Finance | 91 | 88% | $132,291 | $92,534 | |
5 | Columbia University | Mathematics of Finance | 87 | 87% | $136,121 | $90,304 | |
6 | Massachusetts Institute of Technology | Master of Finance | 86 | 90% | $139,697 | $117,044 | |
7 | Cornell University | MEng, FE concentration | 82 | 80% | $130,200 | $93,684 | |
7 | New York University | Mathematics in Finance | 82 | 75% | $110,931 | $73,000 | |
9 | Columbia University | Financial Engineering | 80 | 40% | $118,781 | $85,032 | |
9 | NYU Tandon School of Engineering | Financial Engineering | 80 | 76% | $117,150 | $79,674 | |
9 | University of California, Los Angeles | Financial Engineering | 80 | 95% | $122,662 | $85,276 | |
12 | University of Chicago | Financial Mathematics | 79 | 91% | $128,395 | $88,183 | |
13 | North Carolina State University | Financial Mathematics | 78 | 85% | $131,229 | $61,359 (non-resident) $32,550 (resident) | |
14 | Georgia Institute of Technology | Quantitative and Computational Finance | 72 | 91% | $114,780 | $60,228 (non-resident) $28,638 (resident) | |
15 | University of Washington | Computational Finance & Risk Management | 69 | 87% | $91,945 | $46,715 | |
16 | Rutgers University | Quantitative Finance | 66 | 50% | $100,442 | $66,783 (non-resident) $43,382 (resident) | |
17 | Johns Hopkins University | Financial Mathematics | 64 | 67% | $101,569 | $91,627 | |
18 | Boston University | Mathematical Finance | 61 | 44% | $94,218 | $93,483 | |
19 | Stevens Institute of Technology | Financial Engineering | 55 | 60% | $99,443 | $51,966 | |
20 | Fordham University | New York, NY | 53 | 35% | $101,607 | $77,743 | |
NR | Claremont Graduate University | Financial Engineering | 50% | * | $82,467 (non-resident), $80,310 (resident) | ||
NR | Lehigh University | Financial Engineering | 100% | * | $45,300 | ||
NR | Oklahoma State University | Quantitative Finance | n/a | n/a | $12,012 | ||
NR | Rutgers University | Financial Statistics and Risk Management | 50% | * | $56,100 (non-resident) $33,850 (resident) | ||
NR | Rutgers University | Mathematical Finance | 25% | * | $65,077 (non-resident) $40,611 (resident) | ||
NR | Stony Brook University | Quantitative Finance | n/a | n/a | $44,892 (non-resident) $26,501 (resident) | ||
NR | University of Illinois | Financial Engineering | 47% | * | $78,483 (non-resident), $59,208 (resident) | ||
NR | University of Minnesota | Financial Mathematics | 70% | * | $49,420 (non-resident), $39,480 (resident) | ||
NR | University of North Carolina at Charlotte | Mathematical Finance | 50% | $103,000 | $42,826 (non-resident) $21,608 (resident) |
排名 | 学院名称 | 地点 | 学费 | 学生数量 |
|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $57,590 per year (full-time) | 3,222 |
2 | Stanford University | Stanford , CA | $66,297 per year (full-time) | 3,469 |
3 | University of California, Berkeley | Berkeley , CA | $11,700 per year (in-state, full-time) | 2,673 |
4 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette , IN | $10,842 per year (in-state, full-time) | 3,495 |
5 | Carnegie Mellon University (Carnegie) | Pittsburgh , PA | $52,100 per year (full-time) | 4,843 |
5 | Georgia Institute of Technology | Atlanta , GA | $14,064 per year (in-state, full-time) | 4,784 |
7 | California Institute of Technology | Pasadena , CA | 548 | |
7 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor , MI | $29,466 per year (in-state, full-time) | 3,800 |
7 | University of Texas--Austin (Cockrell) | Austin , TX | $10,554 per year (in-state, full-time) | 2,395 |
10 | Texas A&M University--College Station | College Station , TX | $287 per credit (in-state, full-time) | 3,380 |
11 | University of Illinois Urbana-Champaign (Grainger) | Urbana , IL | $19,320 per year (in-state, full-time) | 3,812 |
12 | University of California--San Diego (Jacobs) | La Jolla , CA | $11,700 per year (in-state, full-time) | 3,565 |
13 | Cornell University | Ithaca , NY | $29,500 per year (full-time) | 2,617 |
14 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore , MD | $60,480 per year (full-time) | 2,604 |
15 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles , CA | $2,309 per credit (full-time) | 5,732 |
16 | University of California--Los Angeles (Samueli) | Los Angeles , CA | $13,318 per year (in-state, full-time) | 2,535 |
17 | Columbia University (Fu Foundation) | New York , NY | $2,362 per credit (full-time) | 2,921 |
17 | Northwestern University (McCormick) | Evanston , IL | $62,163 per year (full-time) | 2,188 |
19 | University of Colorado--Boulder | Boulder , CO | $17,844 per year (in-state, full-time) | 2,251 |
19 | University of Maryland--College Park (Clark) | College Park , MD | $812 per credit (in-state, full-time) | 1,852 |
19 | University of Pennsylvania | Philadelphia , PA | $45,252 per year (full-time) | 2,815 |
22 | Duke University (Pratt) | Durham , NC | $60,220 per year (full-time) | 2,018 |
23 | Harvard University (Paulson) | Allston , MA | $59,968 per year (full-time) | 782 |
23 | Princeton University | Princeton , NJ | 850 | |
25 | North Carolina State University | Raleigh , NC | $9,095 per year (in-state, full-time) | 3,281 |
25 | University of Washington | Seattle , WA | $19,482 per year (in-state, full-time) | 1,977 |
27 | Ohio State University | Columbus , OH | $12,092 per year (in-state, full-time) | 1,473 |
27 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara , CA | $12,852 per year (in-state, full-time) | 789 |
27 | University of Wisconsin--Madison | Madison , WI | $10,728 per year (in-state, full-time) | 1,574 |
30 | Rice University (Brown) | Houston , TX | $54,100 per year (full-time) | 1,273 |
30 | Virginia Tech | Blacksburg , VA | $14,506 per year (in-state, full-time) | 2,411 |
32 | Northeastern University | Boston , MA | $1,740 per credit (full-time) | 9,579 |
32 | Pennsylvania State University--University Park | University Park , PA | $26,062 per year (in-state, full-time) | 2,209 |
34 | Boston University | Boston , MA | $61,050 per year (full-time) | 1,230 |
34 | University of California--Davis | Davis , CA | $13,915 per year (in-state, full-time) | 1,266 |
34 | University of California--Irvine (Samueli) | Irvine , CA | $11,700 per year (in-state, full-time) | 1,897 |
37 | New York University (Tandon) | Brooklyn , NY | $2,102 per credit (full-time) | 3,407 |
37 | University of Dayton | Dayton , OH | $1,030 per credit (full-time) | 1,116 |
37 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis , MN | $1,539 per credit (in-state, full-time) | 1,619 |
37 | University of Virginia | Charlottesville , VA | $19,090 per year (in-state, full-time) | 953 |
41 | Arizona State University (Fulton) | Tempe , AZ | $12,014 per year (in-state, full-time) | 4,464 |
42 | University of Delaware | Newark , DE | $17,622 per year (in-state, full-time) | 912 |
42 | University of Rochester (Hajim) | Rochester , NY | $1,890 per credit (full-time) | 586 |
42 | Vanderbilt University | Nashville , TN | $39,870 per year (full-time) | 641 |
42 | Yale University | New Haven , CT | $46,900 per year (full-time) | 495 |
46 | Iowa State University | Ames , IA | $13,534 per year (in-state, full-time) | 1,221 |
47 | University of Florida (Werthiem) | Gainesville , FL | $10,770 per year (in-state, full-time) | 2,317 |
47 | University of Notre Dame | Notre Dame , IN | $59,644 per year (full-time) | 641 |
47 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh , PA | $28,652 per year (in-state, full-time) | 775 |
47 | Wichita State University | Wichita , KS | $5,544 per year (in-state, full-time) | 1,306 |
51 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy , NY | $58,600 per year (full-time) | 585 |
52 | Colorado School of Mines | Golden , CO | $17,676 per year (in-state, full-time) | 1,150 |
53 | Case Western Reserve University (Case) | Cleveland , OH | $50,838 per year (full-time) | 659 |
53 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo , NY | $11,550 per year (in-state, full-time) | 2,168 |
55 | Auburn University (Ginn) | Auburn , AL | $10,386 per year (in-state, full-time) | 636 |
55 | Colorado State University (Scott) | Fort Collins , CO | $602 per credit (in-state, full-time) | 715 |
55 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover , NH | $60,687 per year (full-time) | 398 |
55 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst , MA | $14,364 per year (in-state, full-time) | 1,334 |
55 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | Knoxville , TN | $639 per credit (in-state, full-time) | 889 |
55 | University of Utah | Salt Lake City , UT | $9,006 per year (in-state, full-time) | 1,413 |
55 | Washington University in St. Louis (McKelvey) | St. Louis , MO | $59,420 per year (full-time) | 1,315 |
62 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway , NJ | $18,696 per year (in-state, full-time) | 1,098 |
63 | Brown University | Providence , RI | $9,132 per credit (full-time) | 636 |
63 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | Rochester , NY | $54,176 per year (full-time) | 754 |
63 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook , NY | $11,310 per year (in-state, full-time) | 1,285 |
63 | University of Arizona | Tucson , AZ | $12,348 per year (in-state, full-time) | 727 |
63 | University of Connecticut | Storrs , CT | $18,174 per year (in-state, full-time) | 614 |
68 | Michigan State University | East Lansing , MI | $938 per credit (in-state, full-time) | 940 |
69 | Oregon State University | Corvallis , OR | $15,570 per year (in-state, full-time) | 960 |
69 | The University of Texas at Arlington | Arlington , TX | $9,234 per year (in-state, full-time) | 3,211 |
69 | Tufts University | Medford , MA | $1,697 per credit (full-time) | 554 |
69 | University of Houston (Cullen) | Houston , TX | $9,886 per year (in-state, full-time) | 1,463 |
73 | The University of Texas at Dallas (Jonsson) | Richardson , TX | $15,088 per year (in-state, full-time) | 1,877 |
73 | University of Alabama--Huntsville | Huntsville , AL | $11,058 per year (in-state, full-time) | 277 |
73 | University of Central Florida | Orlando , FL | $288 per credit (in-state, full-time) | 1,020 |
73 | University of Illinois--Chicago | Chicago , IL | $16,594 per year (in-state, full-time) | 969 |
77 | Clemson University | Clemson , SC | $10,858 per year (in-state, full-time) | 1,339 |
77 | New Jersey Institute of Technology | Newark , NJ | $21,932 per year (in-state, full-time) | 1,717 |
77 | University of California--Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz , CA | $11,700 per year (in-state, full-time) | 688 |
77 | University of Iowa | Iowa City , IA | $10,875 per year (in-state, full-time) | 317 |
77 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill , NC | $10,552 per year (in-state, full-time) | 318 |
82 | George Mason University | Fairfax , VA | $679 per credit (in-state, full-time) | 1,802 |
82 | Michigan Technological University | Houghton , MI | $1,395 per credit (in-state, full-time) | 641 |
82 | Missouri University of Science & Technology--Rolla | Rolla , MO | $458 per credit (in-state, full-time) | 800 |
85 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem , PA | $1,500 per credit (full-time) | 512 |
85 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State , MS | $9,248 per year (in-state, full-time) | 334 |
85 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken , NJ | $39,408 per year (full-time) | 2,370 |
85 | University of South Florida | Tampa , FL | $467 per credit (in-state, full-time) | 916 |
85 | Washington State University (Voiland) | Pullman , WA | $6,462 per year (in-state, full-time) | 419 |
90 | University of California--Riverside (Bourns) | Riverside , CA | $17,924 per year (in-state, full-time) | 973 |
90 | University of New Mexico | Albuquerque , NM | $455 per credit (in-state, full-time) | 774 |
92 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee , FL | $9,636 per year (in-state, full-time) | 499 |
92 | Florida International University | Miami , FL | $11,525 per year (in-state, full-time) | 852 |
92 | George Washington University | Washington , DC | $1,995 per credit (full-time) | 1,057 |
92 | University of Kentucky | Lexington , KY | $12,583 per year (in-state, full-time) | 375 |
92 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester , MA | $28,980 per year (full-time) | 576 |
97 | Drexel University | Philadelphia , PA | $1,342 per credit (full-time) | 591 |
97 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln , NE | $8,496 per year (in-state, full-time) | 497 |
99 | Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach , FL | $19,488 per year (full-time) | 311 |
99 | University of Alabama | Tuscaloosa , AL | $11,100 per year (in-state, full-time) | 443 |
99 | University of Maine | Orono , ME | $541 per credit (in-state, full-time) | 249 |
99 | University of Massachusetts--Lowell (Francis) | Lowell , MA | $15,676 per year (in-state, full-time) | 618 |
99 | University of Missouri | Columbia , MO | $7,835 per year (in-state, full-time) | 415 |
104 | Kansas State University | Manhattan , KS | $429 per credit (in-state, full-time) | 220 |
104 | Naval Postgraduate School | Monterey , CA | 503 | |
104 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock , TX | $8,347 per year (in-state, full-time) | 1,158 |
104 | University of Arkansas--Fayetteville | Fayetteville , AR | $12,428 per year (in-state, full-time) | 214 |
104 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore , MD | $699 per credit (in-state, full-time) | 1,607 |
104 | University of South Carolina | Columbia , SC | $15,709 per year (in-state, full-time) | 492 |
110 | University of Cincinnati | Cincinnati , OH | $13,224 per year (in-state, full-time) | 1,288 |
110 | University of Oklahoma (Gallogly) | Norman , OK | $335 per credit (in-state, full-time) | 518 |
112 | Binghamton University--SUNY (Watson) | Binghamton , NY | $11,310 per year (in-state, full-time) | 1,095 |
112 | CUNY--City College (Grove) | New York , NY | $12,970 per year (in-state, full-time) | 243 |
112 | Oklahoma State University | Stillwater , OK | $6,909 per year (in-state, full-time) | 369 |
112 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham , AL | $482 per credit (in-state, full-time) | 481 |
112 | University of Georgia | Athens , GA | $13,317 per year (in-state, full-time) | 427 |
112 | Utah State University | Logan , UT | $7,594 per year (in-state, full-time) | 403 |
112 | Virginia Commonwealth University | Richmond , VA | $13,014 per year (in-state, full-time) | 212 |
119 | Syracuse University | Syracuse , NY | $1,802 per credit (full-time) | 952 |
119 | West Virginia University (Statler) | Morgantown , WV | $12,132 per year (in-state, full-time) | 422 |
121 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago , IL | $29,628 per year (full-time) | 1,096 |
121 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge , LA | $8,728 per year (in-state, full-time) | 427 |
121 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro , NM | $8,005 per year (in-state, full-time) | 138 |
121 | Oregon Health and Science University | Portland , OR | 80 | |
121 | University of Kansas | Lawrence , KS | $12,269 per year (in-state, full-time) | 427 |
121 | University of Nevada--Reno | Reno , NV | $11,820 per year (in-state, full-time) | 299 |
127 | Brigham Young University (Fulton) | Provo , UT | $7,932 per year (LDS member, full-time) | 424 |
127 | SUNY Polytechnic Institute | Albany , NY | $471 per credit (in-state, full-time) | 36 |
127 | Tulane University | New Orleans , LA | 137 | |
127 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks , AK | $11,642 per year (in-state, full-time) | 28 |
127 | University of California--Merced | Merced , CA | $11,442 per year (in-state, full-time) | 243 |
132 | Boise State University | Boise , ID | $10,068 per year (in-state, full-time) | 181 |
132 | Montana State University | Bozeman , MT | 241 | |
132 | New Mexico State University | Las Cruces , NM | $5,882 per year (in-state, full-time) | 288 |
132 | University of New Hampshire | Durham , NH | $15,604 per year (in-state, full-time) | 164 |
132 | University of North Texas | Denton , TX | $487 per credit (in-state, full-time) | 2,280 |
132 | University of Vermont | Burlington , VT | $678 per credit (in-state, full-time) | 169 |
138 | Florida Atlantic University | Boca Raton , FL | $372 per credit (in-state, full-time) | 400 |
138 | University of Colorado--Denver | Denver , CO | $12,006 per year (in-state, full-time) | 371 |
138 | University of Miami | Coral Gables , FL | $2,310 per credit (full-time) | 215 |
138 | University of Wyoming | Laramie , WY | $311 per credit (in-state, full-time) | 172 |
142 | Marquette University (Opus) | Milwaukee , WI | $1,245 per credit (full-time) | 122 |
142 | Ohio University (Russ) | Athens , OH | $8,188 per year (in-state, full-time) | 131 |
142 | University of Louisville (Speed) | Louisville , KY | $13,944 per year (in-state, full-time) | 292 |
142 | University of North Carolina--Charlotte (W.S. Lee) | Charlotte , NC | $9,540 per year (in-state, full-time) | 821 |
142 | University of Texas--San Antonio (Klesse) | San Antonio , TX | $7,246 per year (in-state, full-time) | 479 |
142 | University of Tulsa | Tulsa , OK | $1,389 per credit (full-time) | 196 |
148 | Howard University | Washington , DC | $35,206 per year (full-time) | 70 |
148 | North Carolina A&T State University | Greensboro , NC | $4,745 per year (in-state, full-time) | 219 |
148 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City , SD | $339 per credit (in-state, full-time) | 150 |
148 | University of Akron | Akron , OH | $10,610 per year (in-state, full-time) | 240 |
152 | Morgan State University (Mitchell) | Baltimore , MD | $455 per credit (in-state, full-time) | 151 |
152 | University of Memphis (Herff) | Memphis , TN | $606 per credit (in-state, full-time) | 366 |
152 | University of Rhode Island | Kingston , RI | $14,822 per year (in-state, full-time) | 163 |
152 | Wayne State University | Detroit , MI | $19,789 per year (in-state, full-time) | 403 |
152 | Wright State University | Dayton , OH | $14,298 per year (in-state, full-time) | 751 |
157 | Louisiana Tech University | Ruston , LA | $4,806 per year (in-state, full-time) | 184 |
157 | Old Dominion University (Batten) | Norfolk , VA | $571 per credit (in-state, full-time) | 262 |
157 | Rowan University | Glassboro , NJ | $761 per credit (in-state, full-time) | 534 |
157 | Temple University | Philadelphia , PA | $22,158 per year (in-state, full-time) | 196 |
161 | Baylor University | Waco , TX | $47,588 per year (full-time) | 132 |
161 | Florida Institute of Technology | Melbourne , FL | $1,241 per credit (full-time) | 462 |
161 | SMU (Lyle) | Dallas , TX | $1,200 per credit (full-time) | 246 |
161 | University of Louisiana--Lafayette | Lafayette , LA | $5,511 per year (in-state, full-time) | 211 |
161 | University of Toledo | Toledo , OH | $627 per credit (in-state, full-time) | 143 |
166 | Portland State University (Maseeh) | Portland , OR | $509 per credit (in-state, full-time) | 473 |
167 | San Diego State University | San Diego , CA | $7,176 per year (in-state, full-time) | 186 |
168 | Clarkson University (Coulter) | Potsdam , NY | 198 | |
168 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu , HI | $10,400 per year (in-state, full-time) | 84 |
170 | University of Mississippi | University , MS | $9,072 per year (in-state, full-time) | 110 |
171 | University of Nevada--Las Vegas (Hughes) | Las Vegas , NV | $5,652 per year (in-state, full-time) | 314 |
171 | Villanova University | Villanova , PA | $1,541 per credit (full-time) | 261 |
